KONKREETSED:
Üksus | Vahemik | Ühik | Decription | ||
Min | Tüüpiline | Maks | |||
Sisendpinge | 150 | 220 | 260 | V | AC RMS |
Reguleeritav väljundpinge vahemik | 90 | —- | Vin-30 | V | Pool laine |
70 | —– | Vin-10 | Täislaine | ||
Väljundvõimsus | 0 | —– | 1100 | VA | |
Väljundi sagedus | 45 | 50/60 | 65 | Hz | Pool lainet |
90 | 100/120 | 130 | Hz | Täislaine | |
Väljundi lainekuju | siinus | ||||
Pehme algusaeg | 0.2 | S | |||
Lühisekaitse | —– | 6.3 | —– | A | |
Kaitse | 6.3 | A | |||
Töökeskkonna temperatuur | 0 | 25 | 40 | C | |
Töökeskkonna niiskus | 10 | 60 | 85 | % | |
SUURUS | 154 * 42 * 86,4 mm | Kaal | 370g (ilma lisavarustuseta |
Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile